82208658
82263358
82267358
標簽類印刷品報價清單 | |||||||||||||
投標單位: | 報價日期: | ||||||||||||
序號 | 類別 | 紙張尺寸(cm) | 材質 | 重量(克) | 彩印 | 單色印黑字 | 打孔 | 編號 | 計價單位 | 單價(元/本) | 備注 | ||
起印 | 起印 | 起印 | |||||||||||
1 | 合格證區 | 12*8.1 | 銅版紙 | 300克 | 單面彩?。?色) | 張 | |||||||
2 | 17.8*12.5 | 白灰白 | 300克 | 正面彩?。?色) | 單色印黑字 | 張 | |||||||
3 | 17.8*12.5 | 白底白 | 300克 | 正面彩?。?色) | 單色印黑字 | 張 | |||||||
4 | 19*13 | 白灰白 | 300克 | 色彩印(3色) | 單色印黑字 | 張 | |||||||
5 | 11*5.3 | 灰底白 | 300克 | 專色金+彩?。?色) | 張 | ||||||||
6 | 11*5.2 | 標簽貼紙,可書寫 | 專色金+彩印 | 張 | |||||||||
7 | 10.5*6 | 標簽貼紙,可書寫 | 單色黑白印 | 斷線 | 張 | ||||||||
8 | 10.5*6 | 標簽貼紙,可書寫 | 單面彩?。?色) | 斷線 | 張 | ||||||||
9 | 14.8*7 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 單面彩?。?色) | 模切,含底紋LOGO | 張 | |||||||
10 | 卡片區 | 12.1*8.5 | 銅版紙 | 300克 | 單面彩?。?色) | 片 | |||||||
11 | 8.3*5.1 | 灰底白 | 300克 | 單色黑白印 | 打孔 | 片 | |||||||
12 | 13*7 | 灰底白 | 300克 | 色彩印(1色) | 打孔 | 編號 | 片 | ||||||
13 | 13*7 | 灰底白 | 300克 | 單面黑白印 | 打孔 | 編號 | 片 | ||||||
14 | 21*14.7(A5) | 水洗布 | 加厚(18絲) | 雙面色彩?。?色) | 打孔 | 編號 | 張 | ||||||
15 | 長11*寬7*厚0.38,圓角 | 磨砂PVC | 色彩印(2色) | 打孔 | 張 | ||||||||
16 | 不干膠貼區 | 10.1*4.7 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 色彩印(1色) | 模切 | 張 | ||||||
17 | 7*4 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 色彩?。?色) | 模切 | 張 | |||||||
18 | 7.6*4.5橢圓 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 色彩印(1色) | 模切 | 張 | |||||||
19 | 2.6*1.5橢圓 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 色彩?。?色) | 模切 | 張 | |||||||
20 | 9.3*5.3 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 單面黑白印 | 模切 | 張 | |||||||
21 | 7.3*6.8 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 空白 | 模切 | 張 | |||||||
22 | 7.3*6.8 | 標簽貼紙,可書寫 | 80克 | 色彩印(1色) | 底紋LOGO | 模切 | 張 | ||||||
報價說明: | 1、如果對描述不太明白,可以來我公司看樣式。 | ||||||||||||
2、報價包含 %增值稅專用發票稅金、運費等各項關聯費用。 |
黑白印類報價清單 | ||||||||||||
投標單位: | 報價日期: | |||||||||||
序號 | 類別 | 說明 | 紙張尺寸(A、K、cm) | 克重量(克) | 計價單位 | 單價(元/本) | 備注 | |||||
50本起印 | 100本起印 | 200本起印 | ||||||||||
單面印 | 雙面印 | 單面印 | 雙面印 | 單面印 | 雙面印 | |||||||
1 | 表格類 | 單張黑白印、膠頭,100張/本 | 8K | 40 | 本 | |||||||
2 | 16K | 本 | ||||||||||
3 | 32K | 本 | ||||||||||
4 | 64K | 本 | ||||||||||
5 | 8K | 60 | 本 | |||||||||
6 | 16K | 本 | ||||||||||
7 | 32K | 本 | ||||||||||
8 | 64K | 本 | ||||||||||
10 | 19*10.6 | 本 | ||||||||||
12 | 21.5*11 | 本 | ||||||||||
13 | 裝訂+牛皮紙封面 | 16K | 40 | 本 | 需要裝訂,帶牛皮紙封面 | |||||||
14 | 牛皮紙單張黑白印,單張計價 | 24.5*14.7 | 150 | 張 | ||||||||
15 | 信封 | 中式牛皮紙信封 | 長25.5*寬16*舌2 | 100克 | 只 | |||||||
16 | 中式牛皮紙信封-帶開窗 | 長25.5*寬16*舌2 | 100克 | 只 | 正常開窗尺寸 | |||||||
17 | 西式信封-彩印 | 長22*寬11*舌4.6 | 100克 | 只 | ||||||||
報價說明: | 1、如果對描述不太明白,可以來我公司看樣式。 | |||||||||||
2、報價包含 %增值稅專用發票稅金、運費等各項關聯費用。 |
無碳復寫聯單類報價清單 | ||||||||
投標單位: | 報價日期: | |||||||
序號 | 類別 | 紙張尺寸(A、K、cm) | 聯數 | 計價單位 | 單價(元/本) | 備注 | ||
50本起印 | 100本起印 | 200本起印 | ||||||
1 | 16K | 2 | 本 | |||||
2 | 無碳復寫聯單類、單面印黑字、套編號、100張裝訂 | 16K | 3 | 本 | ||||
3 | 16K | 4 | 本 | |||||
4 | 32K | 2 | 本 | |||||
5 | 32K | 3 | 本 | |||||
6 | 32K | 4 | 本 | |||||
7 | 64K | 2 | 本 | |||||
8 | 64K | 3 | 本 | |||||
9 | 64K | 4 | 本 | |||||
10 | ||||||||
11 | 15*8.3 | 2 | 本 | |||||
12 | 17.7*10.7 | 4 | 本 | |||||
13 | 20*9.5 | 3 | 本 | |||||
14 | 14.5*11 | 3 | 本 | |||||
15 | 19*10 | 3 | 本 | |||||
16 | 19*11.8 | 2 | 本 | |||||
17 | 18*9.5 | 2 | 本 | |||||
18 | 電腦打印聯單紙 | 24.1*28 | 6 | 份 | 彩印有LOGO、底紋、編號、側孔、連貫、壓痕 | |||
19 | 裝訂方式 | 膠頭(不含封面) | 本 | |||||
20 | 膠頭(含封面) | 本 | ||||||
21 | 訂裝(含封面) | 本 | ||||||
報價說明: | 1、如果對描述不太明白,可以來我公司看樣式。 | |||||||
2、報價包含 %增值稅專用發票稅金、運費等各項關聯費用。 |
彩印類報價清單 | ||||||||||||
投標單位: | 報價日期: | |||||||||||
序號 | 類別 | 尺寸(A、K、cm) | 紙張重量 | 材質 | 彩印說明 | 備注 | 裝訂份數(份/本) | 計價單位 | 單價(元/本) | 備注 | ||
份起印 | 份起印 | 份起印 | ||||||||||
1 | 廣告頁/樣本頁 | 8K | 150克 | 銅版紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | |||||
2 | 16K | 150克 | 銅版紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | ||||||
3 | 166K窄 | 300克 | 銅版紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | ||||||
4 | A5 | 150克 | 銅版紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | ||||||
5 | 32K | 150克 | 銅版紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | ||||||
6 | A6 | 150克 | 銅版紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | ||||||
7 | 32K | 70克 | 白紙 | 雙面印 | 5000張起印 | 張 | ||||||
8 | 便簽 | 8K | 70克 | 白紙 | 單面印 | 帶底紋 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||
9 | 16K | 白紙 | 單面印 | 帶底紋 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||||
10 | A5 | 白紙 | 單面印 | 帶底紋 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||||
11 | 16.3*11.3 | 白紙 | 單面印 | 帶底紋 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||||
12 | 32K | 白紙 | 單面印 | 帶底紋 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||||
13 | A6 | 白紙 | 單面印 | 帶底紋 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||||
14 | 8K | 60克 | 白紙 | 單面印 | 100張/本,膠頭 | 本 | ||||||
15 | 16K | 白紙 | 單面印 | 100張/本,膠頭 | 本 | |||||||
16 | A5 | 白紙 | 單面印 | 100張/本,膠頭 | 本 | |||||||
17 | 32K | 白紙 | 單面印 | 100張/本,膠頭 | 本 | |||||||
18 | A6 | 白紙 | 單面印 | 100張/本,膠頭 | 本 | |||||||
19 | 文件袋 | 長34*寬24*厚3*舌5.3 | 200克 | 白牛皮 | 單面印 | 打氣眼扣線 | 只 | |||||
20 | 體檢報告袋 | 長30.5*寬22*厚0*舌3.1 | 200克 | 覆啞膜 | 單面印 | 開窗、待膠貼 | 只 | |||||
21 | 投標袋 | 長34.5*寬24*厚4*舌5 | 250克 | 覆光膜 | 單面多彩印 | 只 | ||||||
22 | 資料藍袋 | 長35.5*寬24*厚8*舌10 | 250克 | 覆光膜 | 單面單色彩印 | 只 | ||||||
23 | 手提袋 | 長40*寬30*厚8*折4 | 300克 | 白卡紙覆啞膜 | 單面單色彩印 | 銀色三股繩 | 只 | |||||
24 | 紙杯 | 9盎司 | 300克 | 淋膜紙 | 只 | |||||||
25 | 名片 | 盒(200張) | ||||||||||
報價說明: | 1、如果對描述不太明白,可以來我公司看樣式。 | |||||||||||
2、報價包含 %增值稅專用發票稅金、運費等各項關聯費用。 | ||||||||||||
3、名片若因為具體款式不確定,可能影響價格核算,可以不報。 |
上一篇:江揚集團-江揚電力電纜有限公司設備采購招標文件(中壓進口交聯配套相關輔助設備)
下一篇:江揚集團-江蘇江揚電力電纜有限公司設備采購(高壓500kV交聯生產線設備)