82208658
82263358
82267358
生活紙品、洗化用品招標報價單 | ||||||||
報價單位: | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 價格(稅點) | 備注 | 上年參考用量 | |
1 | 生活紙品類 | 抽紙 | 維達 | 133mm*195mm/張 三層 130抽 | 包 | 10274包 | ||
2 | 抽紙 | 清風 | 210mm*132mm/張 三層 130抽 | 包 | ||||
3 | 方包衛生紙 | 宜客 | 200mm*165mm/張 單張 250張/包 | 包 | 1552包 | |||
4 | 加韌衛生紙 | 潔云 | 200mm*165mm/張 雙層 125抽(250張)/包 | 包 | ||||
5 | 擦手紙 | 維達 | 222mm*226mm/張 單層 200張/包 | 包 | 3581包 | |||
6 | 擦手紙 | 五月花 | 230mm*225mm/張 2層 200抽/包 | 包 | ||||
7 | 卷紙 | 鵲橋仙 | 120克 | 卷 | 27370包 | |||
8 | 卷紙 | 鵲橋仙 | 70克 | 卷 | ||||
9 | 卷紙 | 紙音 | 100mm*136mm/節 4層 130克 | 卷 | ||||
10 | 餐巾紙(方形) | 五月花 | 250mm*250mm*2層 50張/包 | 包 | 11000包 | |||
11 | 餐巾紙(方形) | 鵲橋仙 | 250mm*250mm*2層 50張/包 | 包 | ||||
12 | 大卷紙 | 鵲橋仙 | 700g | 卷 | 100卷 | |||
13 | 大卷紙 | 五月花 | 240米雙層大卷紙 | 卷 | ||||
14 | 洗化用品 | 洗潔精 | 白貓 | 25公斤 | 桶 | 250桶 | ||
15 | 2公斤 | 壺 | ||||||
16 | 瓶 | |||||||
17 | 加佳 | 25公斤 | 桶 | |||||
18 | 2公斤 | 壺 | ||||||
19 | 瓶 | |||||||
20 | 84消毒液 | 愛特福 | 壺/桶 | 553瓶 | ||||
21 | 468ml | 瓶 | ||||||
22 | 潔廁劑 | 威猛 | 瓶(500克) | 瓶 | 775瓶 | |||
23 | 超威 | 瓶(900克) | 瓶 | |||||
24 | 肥皂 | 舒膚佳 | 125克 | 塊 | ||||
25 | 滴露 | 125克 | 塊 | |||||
26 | 洗衣粉 | 雕牌 | 250克 | 袋 | 1200袋 | |||
27 | 傳化 | 252克 | 袋 | |||||
28 | 汰漬 | 240克 | 袋 | |||||
29 | 抑菌免洗消毒凝膠 | 姬淸芙 | 500ml | 瓶 | 384瓶 | |||
30 | 抑菌洗手液 | 藍月亮 | 500克 | 瓶 | ||||
說明: | 1、上述報價包含送貨費用、 13 %稅率的增值稅專用發票的稅金。 | |||||||
2、與表中所列規格型號不一樣者,可以在備注中說明,最好附送樣品 | ||||||||
3、有表外性價比高的自主品牌可以推薦報出,注明品牌,附帶樣品。 |