82208658
82263358
82267358
江揚集團-拉絲機油投標報價表 | ||||||||
投標單位: | ||||||||
序號 | 機器信息 | 匹配油品-投標報價 | ||||||
設備名稱 | 設備型號 | 設備工藝范圍 | 油品型號 | 性能、使用說明 | 單位 | 單價 | 備注(或注意事項) | |
1 | 大拉機 | Φ450/9-630 | 最大進線¢8最小出線¢1.9mm | |||||
2 | 大拉機 | Φ450/9-630 | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
3 | 大拉機 | Φ450/9-630 | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
4 | 大拉機 | Φ450/9-630 | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
5 | 大拉機 | DL400-9 | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
6 | 大拉機 | DLSF400-9 | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
7 | 鋁大拉機 | HX-13DL | 最大進線¢9最小出線¢1.69mm | |||||
8 | 鋁大拉機 | HX-13U | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
9 | 鋁大拉機 | HX-13DL | 最大進線¢8最小出線¢1.72mm | |||||
10 | 鋁大拉機 | HX-13DL | 最大進線¢8最小出線¢1.73mm | |||||
11 | 中拉機 | ZL-280/13 | 最大進線¢3mm最小出線0.99mm | |||||
12 | 中拉機 | ZL-280/13 | 最大進線¢3mm最小出線1.04mm | |||||
13 | 中拉機 | ZL280B-13 | 最大進線¢3mm最小出線1.04mm | |||||
14 | 中拉機 | ZL280B-13 | 最大進線¢3mm最小出線1.04mm | |||||
15 | 多頭拉 | 16頭 | 最大進線¢1.8mm最小出線0.1mm | |||||
報價說明: | 1、上述調劑價格是包含送樣(如需)、調試、送貨費用、 %增值稅專票的價格。 | |||||||
2、投標單位根據機器信息匹配油品時,若需要輔助添加劑的,請單列報價,并予以性能及使用說明。 |
上一篇:江揚集團-進口設備代理商合作邀請函
下一篇:進口設備代理商招標通知書