82208658
82263358
82267358
辦公用品招標報價清單 | ||||||
投標單位: | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 價格 | 備注 |
1 | 電腦打印紙 | 金鳥 | 241-6-2 (1000頁/箱) | 箱 | ||
2 | 電腦打印紙 | 金鳥 | 241-3(1000頁/箱) | 箱 | ||
3 | 電腦打印紙 | 金鳥 | 241-2(1000頁/箱) | 箱 | ||
4 | 電腦打印紙 | 傅美 | 241mm 1000頁 單層二等份/箱(Q/SXEM 5) | 箱 | ||
5 | 電腦打印紙 | 旗艦 | 241-1(1000頁/箱) | 箱 | ||
6 | 定制打印紙 | 清風 | 241-6-2(1000頁/箱) | 箱 | ||
7 | 帶水印打印紙 | 清風 | 24.1cm*27.9cm,六聯(lián)/單面 | 1000頁/本 | ||
8 | 電腦打印紙 | 櫻花 | 241-6-2 (1000頁/箱) | 箱 | ||
9 | 電腦打印紙 | 櫻花 | 241-3(1000頁/箱) | 箱 | ||
10 | 電腦打印紙 | 櫻花 | 241-2(1000頁/箱) | 箱 | ||
11 | 電腦打印紙 | 櫻花 | 241-1(1000頁/箱) | 箱 | ||
12 | 定制打印紙 | 櫻花 | 241-6-2(1000頁/箱) | 箱 | ||
13 | 帶水印打印紙 | 櫻花 | 24.1cm*27.9cm,六聯(lián)/單面 | 1000頁/本 | ||
14 | 地磅打印紙(熱敏紙) | 大豫產(chǎn)品 | 57*35mm(8.5米)4卷/筒 | 筒 | ||
15 | 小票打印紙 | 57*40無芯 11米/卷 | 卷 | |||
16 | 空白憑證紙 | 西瑪 | 240*140mm (80g)500張/包 | 包 | ||
17 | 粉色A4紙 | 立軒 | 80g 100張/本 | 本 | ||
18 | 粉色A4紙 | 得力 | 80g 100張/本 | 本 | ||
19 | 鉑印A4紙 | 得力 | NO.3514 | 包 | ||
20 | A4復印紙 | Double A(達伯埃) | A4 70G 550張/包A4 70G 550張/包(210*297mm) | 包 | ||
21 | A4紙 | 新好 | A4 70g(500張/包) | 包 | ||
22 | 金鳥電腦打印紙 | (與2重復) | 241-3 | 箱 | ||
23 | A4紙 | 得力 | 白令海 70g(500張/包) | 包 | ||
24 | A3紙 | 晨光 | 晨光 70g(500張/包) | 包 | ||
25 | A3紙 | 新好 | 新好 70g(500張/包) | 包 | ||
26 | A4復印紙 | 卓越佳印 | A4210*297mm(75g)500張/包 | 包 | ||
27 | A4皮紋紙 | 金逹國際商用辦公紙 | A4210*297mm(180g)100張/包 | 包 | ||
28 | A4皮紋紙 | 滬興 | A4 230G皮紋紙100張/包 | 包 | ||
29 | 淡藍色A5紙 | 得力 | 80g 101張/本 | 本 | ||
30 | 憑證封面及包角 | 西瑪 | FM121-100(封面+封底+包角)100G優(yōu)質牛皮紙 | 套 | ||
31 | 藍色塑盒裝復寫紙 | 上海薄型復寫紙 | 16K(18.5*25.5cm)100張/盒 222 | 盒 | ||
32 | 牛皮紙 | 得力高 | A4 80G 100張/包 | 包 | ||
33 | 牛皮紙 | 莊博 | A4 80G 100張/包 | 包 | ||
34 | 銅版紙 | 金光集團(工業(yè)用紙) | 480mm*320mm 100張/包 250G | 包 | ||
35 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 3cm(260g) | 只 | ||
36 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 5cm(260g) | 只 | ||
37 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 6cm(260g) | 只 | ||
38 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 8cm(260g) | 只 | ||
39 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 10cm(260g) | 只 | ||
40 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 8cm(360g) | 只 | ||
41 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 10cm(360g) | 只 | ||
42 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 15cm(360g) | 只 | ||
43 | 牛皮紙檔案袋 | 莊博 | 20cm(360g) | 只 | ||
44 | 檔案盒 | 得力 | 5602-35mm | 個 | ||
45 | 檔案盒 | 得力 | 5603-55mm | 個 | ||
46 | 檔案盒 | 得力 | 5604-75mm | 個 | ||
47 | 檔案盒 | 齊心 | A1249 | 個 | ||
48 | 檔案盒 | 齊心 | A1248 | 個 | ||
49 | 檔案盒 | 齊心 | HC-75 | 個 | ||
50 | 檔案盒 | 齊心 | HC-35 | 個 | ||
51 | 牛皮紙檔案盒 | 得力 | 5610-3cm | 個 | ||
52 | 牛皮紙檔案盒 | 得力 | 5611-4cm | 個 | ||
53 | 牛皮紙檔案盒 | 得力 | 5612-5cm | 個 | ||
54 | 文件夾 | 齊心 | A603 | 個 | ||
55 | 文件夾 | 齊心 | A604 | 個 | ||
56 | 文件夾 | 齊心 | A602 | 個 | ||
57 | 文件夾 | 得力 | 5308 | 個 | ||
58 | 文件夾 | 齊心 | 5309 | 個 | ||
59 | 文件夾 | 齊心 | 5301 | 個 | ||
60 | 四欄文件欄 | 齊心 | B2174 | 個 | ||
61 | 金屬鐵書立 | 得力 | 9270 | 個 | ||
62 | 文件欄 | 得力 | 型號:33777 (327*258*276mm) | 個 | ||
63 | 網(wǎng)狀文件盤 | 得力 | 9181 | 個 | ||
64 | 強力文件夾 | 得力 | A4 NO.5301(雙夾) | 個 | ||
65 | 透明按扣袋 | 得力 | 得力 5505 | 個 | ||
66 | 筆筒 | 得力 | 得力 NO906 | 個 | ||
67 | 熒光筆 | 東洋 | SP25 | 支 | ||
68 | 黑色記號筆 | 英雄 | 883 10支/盒 | 盒 | ||
69 | 黑色物流記號筆 | 金萬年 | G0902 10支/盒 | 盒 | ||
70 | 黑色小雙頭記號筆 | 金萬年 | G933 10支/盒 | 盒 | ||
71 | 白色記號筆 | 得力 | S557 | 盒 | ||
72 | 白色記號筆 | 寶克 | MP2904 12支/盒 | 盒 | ||
73 | 白板筆(紅藍黑) | 得力 | S536 | 支 | ||
74 | 白板筆(紅藍黑) | 得力 | 6817 | 支 | ||
75 | 圓珠筆替芯 | 瑞奇 | 107 | 支 | ||
76 | 圓珠筆 | 晨光 | 6102 | 支 | ||
77 | 圓珠筆 | 得力 | 6546 | 支 | ||
78 | 圓珠筆 | 文正 | 2001 | 支 | ||
79 | 紅色中性筆 | 晨光 | K-35 0.5mm 晨光 12支/盒 | 盒 | ||
80 | 藍色中性筆 | 晨光 | K-35 0.5mm 晨光 12支/盒 | 盒 | ||
81 | 黑色中性筆 | 晨光 | K-35 0.5mm 12支/盒 | 盒 | ||
82 | 黑色中性筆 | 白雪 | 0.5mm 12支/盒 | 盒 | ||
83 | 黑色中性筆 | 真彩 | 0.5mm 12支/盒 | 盒 | ||
84 | 黑色簽字筆芯 | 晨光 | G-5 晨光 0.5mm 20支/盒 | 盒 | ||
85 | 黑色中性筆替芯 | 齊心 | R980 0.5mm 20支/盒 | 盒 | ||
86 | 黑色中性筆替芯 | 真彩 | 真彩009- 0.5mm 20支/盒 | 盒 | ||
87 | 鉛筆 | 得力 | HB 10支/盒 | 盒 | ||
88 | 鉛筆 | 中華 | HB 12支/盒 | 盒 | ||
89 | 單據(jù)粘貼單 | 西碼 | 27K240*120mm | 本 | ||
90 | 便利貼 | 益而高 | TY654 75*75mm 100張/本 | 本 | ||
91 | 便簽貼 | 得力 | 9086(混色)100張/本 | 本 | ||
92 | 自粘性標簽貼 | 廣木 | M-205/29*36mm(每張16枚,每包10張) | 包 | ||
93 | 自粘性標簽貼 | 廣木 | M-105 /36*16mm(每張16枚,每包10張) | 包 | ||
94 | 憑證裝訂鉚管 | 得力 | 4.8mm*500mm(3847) | 盒 | ||
95 | 抽桿夾 | 三木 | A4 6mm | 個 | ||
96 | 抽桿夾 | 三木 | A4 10mm | 個 | ||
97 | 抽桿夾 | 得力 | A4 6mm | 個 | ||
98 | 抽桿夾 | 得力 | A4 10mm | 個 | ||
99 | 燕尾夾(彩色) | 晨光 | 15mm/60只 | 盒 | ||
100 | 燕尾夾(彩色) | 晨光 | 19mm/40只 | 盒 | ||
101 | 燕尾夾(彩色) | 晨光 | 25mm/48只 | 盒 | ||
102 | 燕尾夾(彩色) | 晨光 | 32mm/24只 | 盒 | ||
103 | 燕尾夾(彩色) | 晨光 | 41mm/24只 | 盒 | ||
104 | 燕尾夾(彩色) | 晨光 | 50mm/12只 | 盒 | ||
105 | 燕尾夾(彩色) | 得力 | 得力大號50mm/12只 | 盒 | ||
106 | 燕尾夾(彩色) | 得力 | 得力中號32mm/24只 | 盒 | ||
107 | 燕尾夾(彩色) | 得力 | 得力小號19mm/40只 | 盒 | ||
108 | 山形不銹鋼夾 | 得力 | 9531 | 只 | ||
109 | 訂書機 | 得力 | 325 | 個 | ||
110 | 重型訂書機 | 益而高 | 938 | 個 | ||
111 | 重型訂書機 | 得力 | 0393 | 只 | ||
112 | 碼釘槍 | 得力 | DL1313 | 支 | ||
113 | 電動裝訂機 | 阮式 | R-50B(150W) | 臺 | ||
114 | 切紙刀 | 得力 | 得力 8004 | 只 | ||
115 | 美工刀 | 齊心 | B2806 | 個 | ||
116 | 美工刀 | 得力 | 2053 | 個 | ||
117 | 大頭針 | 得力 | 得力 0016 | 盒 | ||
118 | 訂書針 | 晨光 | 24/6 1000枚/盒 | 盒 | ||
119 | 訂書針 | 益而高 | 24/6 1000枚/盒 | 盒 | ||
120 | 重型訂書針 | 得力 | 23/15 1000枚/盒 | 盒 | ||
121 | 重型訂書針 | 益而高 | 23/17 1000枚/盒 | 盒 | ||
122 | 重型訂書針 | 益而高 | 23/13 1000枚/盒 | 盒 | ||
123 | 計算器 | 卡西歐 | MX12 | 只 | ||
124 | 計算器 | 卡西歐 | DX-120S | 個 | ||
125 | 計算器 | 得力 | 得力837ES | 個 | ||
126 | 計算器 | 得力 | 82MS | 個 | ||
127 | 函數(shù)計算器 | 得力 | 1710 | 個 | ||
128 | 語音計算器 | 得力 | 1526 | 個 | ||
129 | 語音計算器 | 齊心 | C1260 | 個 | ||
130 | 起釘器 | 齊心 | B3064 | 個 | ||
131 | 起釘器 | 得力 | 得力0231 | 個 | ||
132 | 回形針 | 益而高 | 28mm(100枚/PCS) | 盒 | ||
133 | 回形針 | 得力 | 得力0018 | 盒 | ||
134 | 剪刀 | 得力 | 60mm*170mm-得力0603 | 把 | ||
135 | 剪刀 | 張小泉 | 2# | 把 | ||
136 | 打印機色帶架 | 格之格 | ND-LQ630K | 只 | ||
137 | 憑證打印機色帶 | 愛普森 | LQ-690K(國產(chǎn)) | 只 | ||
138 | 色帶架 | 天威 | DPK500(國產(chǎn)) | 只 | ||
139 | 色帶架 | 天威 | EPSON680kii(國產(chǎn)) | 只 | ||
140 | 色帶架 | 得力 | LQ-690K(國產(chǎn)) | 只 | ||
141 | 墨盒 | 惠普 | HP 1005(國產(chǎn)) | 個 | ||
142 | 墨盒 | 惠普 | HP 1020(國產(chǎn)) | 個 | ||
143 | 墨盒 | 夏普 | SF-237CT(國產(chǎn)) | 個 | ||
144 | 墨盒 | 天威 | TK-1183(國產(chǎn)) | 個 | ||
145 | 硒鼓 | 惠普 | W1110A(國產(chǎn)) | 個 | ||
146 | 硒鼓 | 惠普 | 88A(國產(chǎn)) | 個 | ||
147 | 字母印章組合 | 亞信 | 2# | 套 | ||
148 | 亞信數(shù)字印章組合 | 亞信 | 2# | 套 | ||
149 | 印臺 | 得力 | 方形 | 個 | ||
150 | 印油 | 得力 | 9874 | 支 | ||
151 | 雙面膠 | 得力 | 1.5cm | 卷 | ||
152 | 雙面膠 | 得力 | 2cm | 卷 | ||
153 | 雙面膠 | 得力 | 3cm | 卷 | ||
154 | 雙面膠 | 萬佳 | 1.5cm | 卷 | ||
155 | 雙面膠 | 萬佳 | 1.8cm | 卷 | ||
156 | 雙面膠 | 萬佳 | 2.4cm | 卷 | ||
157 | 膠水 | 得力 | 50ML | 瓶 | ||
158 | 膠棒 | 得力 | 21g | 個 | ||
159 | 泡沫膠 | 頂谷 | 2cm 5米/卷 | 卷 | ||
160 | 納米膠帶 | 得力 | 3米/卷 | 卷 | ||
161 | 寬膠帶 | 得力 | 4.8mm*60Y(30203) | 卷 | ||
162 | 日期章 | 得力 | 得力7527-46mm*85mm | 個 | ||
163 | 直尺 | 得力 | 30Cm | 個 | ||
164 | 卷尺 | 得力 | 得力8203- 5米 | 只 | ||
165 | 皮尺 | 得力 | 得力8219- 50米 | 只 | ||
166 | 修正帶 | 晨光 | 36M | 個 | ||
167 | 修正帶 | 得力 | 30M | 個 | ||
168 | 橡皮 | 晨光 | 4B-6305 | 塊 | ||
169 | 臺燈 | 得力 | 4302 | 臺 | ||
170 | 電話機 | 中諾 | 168 | 部 | ||
171 | 電話機 | 步步高 | 6101 | 部 | ||
172 | 信封 | 得力 | 110mm*220mm(NO.3423) | 個 | ||
173 | 名片冊 | 申士 | 240枚/本 | 本 | ||
174 | 名片冊 | 高飛 | 240枚/本 | 本 | ||
175 | 優(yōu)優(yōu)軟面抄 | 優(yōu)優(yōu) | A5 80頁/本 | 本 | ||
176 | 優(yōu)優(yōu)軟面抄 | 優(yōu)優(yōu) | B5 40頁/本 | 本 | ||
177 | 瑪麗軟面抄 | 瑪麗 | A5 80頁/本 | 本 | ||
178 | 瑪麗軟面抄 | 瑪麗 | B5 40頁/本 | 本 | ||
179 | 超霸電池 | 超霸 | CR2032 | 粒 | ||
180 | 超霸電池 | 超霸 | L44 | 節(jié) | ||
181 | 南孚電池 | 南孚 | 5# | 節(jié) | ||
182 | 南孚電池 | 南孚 | 7# | 節(jié) | ||
183 | 羅技鼠標 | 羅技 | M90 | 只 | ||
184 | 羅技無線鼠標 | 羅技 | M186 | 只 | ||
185 | 羅技鍵盤 | 羅技 | K120 | 只 | ||
186 | 插線板 | 公牛 | 6插/5米 | 個 | ||
187 | 插線板 | 公牛 | 10插/5米 過載保護器 | 個 | ||
188 | 對講機 | 摩托羅拉 | 458 | 個 | ||
189 | 對講耳機 | SMP | 個 | |||
190 | 垃圾袋 | 妙潔 | 小號40cm*45cm | 卷 | ||
191 | 垃圾袋 | 妙潔 | 中號50cm*45cm | 卷 | ||
192 | 垃圾袋 | 妙潔 | 大號60cm*50cm | 卷 | ||
193 | 橡皮筋 | 得力 | 50G/66*70*60mm | 盒 | ||
194 | U盤 | 金士頓 | 64G | 個 | ||
195 | 報銷單 | 得力 | NO.3471(35k/210*105mm)75張pcs 70g | 本 | ||
196 | 賬夾 | 上海強林 | 80g 16K 276*87*200mm | 本 | ||
197 | 賬頁(賬芯) | 上海強林 | 16K 100張/封 266*190mm | 本 | ||
198 | 記賬憑證裝訂線 | 16團/包 、長:30米/團、直徑:0.4mm | 團 | |||
199 | 筆記本 | 兩只猴子 | A5辦公 120張/240頁 厚度18mm | 本 | ||
200 | 施工日志 | 西瑪 | A4 雙面印刷 50張/100頁 (80g紙)雙膠紙 | 本 | ||
201 | 安全日志 | 西瑪 | A4 雙面印刷 50張/100頁(80g紙) 雙膠紙 | 本 | ||
202 | 印油 | 得力 | 光敏印油 9879 | 支 | ||
203 | 印油 | 得力 | 原子印油 9873 | 支 | ||
204 | 油漆筆(白) | 得力 | 4支/盒 33095 | 盒 | ||
205 | 油漆筆(白) | 齊心 | 4支/盒 PP810-4 | 盒 | ||
206 | 紅鉛筆 | 中華 | 120 鉛筆 50支/盒 | 盒 | ||
207 | 鉛筆刨 | 得力 | 個 | |||
208 | 合成膠水 | 滬達 | 402 78ML | 瓶 | ||
209 | 豎向卡K士磁性文件套A4 | 公告展示文件貼豎式硬膠磁力框 | A4 297*210mm | 張 | ||
210 | U盤 | 臺電 | 8GB USB2.0 金屬U盤 NEX系列 | 個 | ||
211 | 墨盒 | 惠普 | M227SDN(國產(chǎn)) | 個 | ||
212 | 墨汁 | 星光 | 工地放線彈線專用墨汁500g/瓶 | 瓶 | ||
213 | 墨斗 | 手搖竹制木制墨斗(長24cm) | 個 | |||
214 | 工地丙綸工程線 | 駿星 | 工程線施工線尼龍線1mm粗 100米/個 | 個 | ||
215 | 一體對開玻璃柜 | 1800x860x400 | 個 | |||
216 | 一體憑證柜 | 1800x860x400 | 個 | |||
217 | 垃圾桶 | 辦公室 | 塑料垃圾桶 PP材質 | 個 | ||
218 | 計算器 | 卡西歐 | AX-120B | 個 | ||
219 | 訂書機 | 得力 | NO.0371 | 個 | ||
220 | 雙頭記號筆 | 斑馬 | 極細 | 支 | ||
221 | 塑封機 | 得力 | 3895 | 臺 | ||
222 | 塑封膜 | 新藍鳥 | A5 | 包 | ||
223 | 塑封膜 | 新藍鳥 | A4 | 包 | ||
224 | 塑封膜 | 新藍鳥 | 7寸 | 包 | ||
225 | 檔案柜 | 1.8米高,8mm厚 | 組 | |||
226 | 卡K士 | A3 | 個 | |||
227 | 卡K士 | A4 | 個 | |||
228 | 增值稅發(fā)票信封 | 得力 | 個 | |||
229 | 裝訂鉚管 | 得力 | NO.3847 | 盒 | ||
230 | 雙強力文件夾 | 得力 | NO.5302 | 個 | ||
231 | 回墨翻轉章專用印油 | 吉普生/卓達 | 個 | |||
232 | 黑色中性筆 | 晨光 | GP-1008 0.5mm | 盒 | ||
233 | A4透明硬卡套 | 210mm*297mm | 個 | |||
234 | 百麗珠 | 可立美 | 400ml | 瓶 | ||
235 | 皮紋紙 | 金達 | a4 | 包 | ||
236 | 資料冊 | 得力 | A4-S | 個 | ||
237 | 透明文件袋 | 得力 | A4 | 個 | ||
238 | 2B鉛筆 | 中華繪圖鉛筆 | 支 | |||
239 | 相片紙 | 得力 | A4 | 包 | ||
240 | 粉色紙/彩色紙 | 齊心 | A4 | 包 | ||
241 | 23AV12V電池 | 超霸 | 23AV12V | 粒 | ||
242 | USB多功能充電盒子 | 公牛 | GN-U2000 | 粒 | ||
243 | 電腦打印紙 | 天章 | 一連二等分撕邊241-2-1/2S | 盒 | ||
244 | 復寫紙 | 齊心 | 48開/100頁 | 本 | ||
245 | 申報U盤 | 愛國者 | 8G | 個 | ||
246 | 無線鼠標 | 宏碁 | 個 | |||
247 | 塑料掃帚簸箕套裝 | 雅高 | 寬30cm,高90cm | 組 | ||
248 | 平盤拖把推布頭 | 美家日記 | 60cm/90cm | 個 | ||
249 | 海綿拖把 | 妙潔 | 膠棉拖把卡槽加強型(EC) | 個 | ||
250 | 移動硬盤 | 希捷/西部數(shù)據(jù) | 1T | 個 | ||
251 | 空心鉆刀 | 得力 | 3847 4.8mm | 根 | ||
價格說明: | 1、上述價格含送貨、卸貨費等相關費用,開具 %增值稅專用發(fā)票,一票制。 | |||||
2、上述價格有效期周期為一年,具體為從協(xié)議簽訂執(zhí)行之日起直至下一招標周期產(chǎn)生新的招標結果為止,在此期間,價格保持穩(wěn)定。 |
上一篇:江揚集團-塑料類包裝制品采購招標文件
下一篇:江揚集團-江揚天樂湖酒店石材采購項目